Terug naar overzicht sessies

Analyse: Emsburen Lotte 1 uursrace (2025-05-17)

Temperatuur: 15.5°C - Luchtvochtigheid: 48% - Neerslag: 0 mm

Ronde- en sectortijden

Ronde Rondetijd Sector 1 Sector 2 Sector 3 Verschil
3 50.48 17.08 17.04 16.36 2.24
4 49.88 17.04 16.68 16.16 1.64
5 50.96 16.64 17.76 16.56 2.72
6 49.40 16.76 16.56 16.08 1.16
7 49.68 16.48 16.84 16.36 1.44
8 49.08 16.76 16.36 15.96 0.84
9 49.36 16.48 16.64 16.24 1.12
10 50.36 16.36 16.48 17.52 2.12
11 49.80 16.80 16.76 16.24 1.56
14 52.84 19.08 17.04 16.72 4.60
15 49.00 16.28 16.52 16.20 0.76
16 48.80 16.28 16.32 16.20 0.56
17 48.88 16.20 16.48 16.20 0.64
18 49.32 16.36 16.36 16.60 1.08
19 48.92 16.08 16.64 16.20 0.68
20 49.52 16.80 16.52 16.20 1.28
21 49.44 16.08 16.52 16.84 1.20
22 49.76 16.92 16.32 16.52 1.52
23 48.56 16.08 16.20 16.28 0.32
24 48.68 16.04 16.28 16.36 0.44
25 49.44 16.60 16.48 16.36 1.20
26 49.08 16.20 16.40 16.48 0.84
27 50.56 16.80 17.16 16.60 2.32
28 48.24 16.12 16.08 16.04 0.00
29 48.44 16.04 16.08 16.32 0.20
30 49.44 16.12 16.24 17.08 1.20
32 48.56 16.24 16.28 16.04 0.32
33 48.72 16.36 16.36 16.00 0.48
34 48.68 16.20 16.28 16.20 0.44
35 48.72 16.28 16.32 16.12 0.48
36 48.76 16.24 16.36 16.16 0.52
37 48.64 16.20 16.32 16.12 0.40
38 49.32 16.16 16.60 16.56 1.08
39 49.20 16.40 16.56 16.24 0.96
40 48.80 16.32 16.28 16.20 0.56
41 49.00 16.20 16.56 16.24 0.76
42 48.76 16.48 16.12 16.16 0.52
43 49.08 16.32 16.56 16.20 0.84
44 48.96 16.28 16.40 16.28 0.72
45 48.92 16.36 16.40 16.16 0.68
46 49.16 16.60 16.28 16.28 0.92
47 48.80 16.16 16.32 16.32 0.56
48 48.72 16.24 16.28 16.20 0.48
49 48.48 16.20 16.12 16.16 0.24
50 48.64 16.12 16.36 16.16 0.40
51 48.88 16.20 16.36 16.32 0.64
52 49.16 16.48 16.36 16.32 0.92
53 49.00 16.40 16.24 16.36 0.76
54 48.96 16.40 16.32 16.24 0.72
55 48.48 16.16 16.08 16.24 0.24
56 49.84 17.04 16.48 16.32 1.60
57 49.64 16.56 16.36 16.72 1.40
58 49.00 16.24 16.36 16.40 0.76
59 49.12 16.32 16.32 16.48 0.88
60 49.20 16.40 16.40 16.40 0.96
61 49.24 16.20 16.36 16.68 1.00
62 49.52 16.52 16.44 16.56 1.28
63 49.32 16.44 16.56 16.32 1.08
64 48.96 16.28 16.32 16.36 0.72
65 49.40 16.52 16.40 16.48 1.16
66 48.80 16.20 16.28 16.32 0.56
67 48.92 16.24 16.28 16.40 0.68
68 48.88 16.24 16.48 16.16 0.64
69 49.24 16.24 16.40 16.60 1.00
70 48.68 16.24 16.16 16.28 0.44
71 49.48 16.84 16.24 16.40 1.24
72 48.88 16.24 16.36 16.28 0.64
73 49.72 16.20 16.68 16.84 1.48
74 48.92 16.20 16.28 16.44 0.68
75 49.44 16.84 16.24 16.36 1.20
76 49.24 16.32 16.56 16.36 1.00
77 49.24 16.20 16.68 16.36 1.00
78 48.92 16.16 16.32 16.44 0.68
79 48.84 16.24 16.24 16.36 0.60
80 49.96 16.68 16.72 16.56 1.72
81 49.04 16.28 16.36 16.40 0.80
82 49.04 16.28 16.44 16.32 0.80
83 49.16 16.24 16.40 16.52 0.92
84 49.04 16.28 16.48 16.28 0.80
85 48.80 16.24 16.40 16.16 0.56

Rijlijnen en sectorovergangen

Selecteer rondes om te tonen op de kaart:

Snelheidsvergelijking tussen 2 rondes

Tips uit deze sessie

Je ideale ronde zou zijn: 48.08s , dat is 0.160s sneller dan je snelste ronde (48.24s).