Temperatuur: -0.1°C - Luchtvochtigheid: 95% - Neerslag: 0 mm
| Ronde | Rondetijd | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.36 | 15.64 | 14.56 | 14.16 | 2.96 |
| 2 | 43.12 | 14.32 | 14.36 | 14.44 | 1.72 |
| 3 | 42.76 | 14.60 | 14.28 | 13.88 | 1.36 |
| 4 | 41.64 | 13.96 | 13.96 | 13.72 | 0.24 |
| 5 | 42.80 | 14.56 | 14.24 | 14.00 | 1.40 |
| 6 | 41.92 | 14.12 | 13.92 | 13.88 | 0.52 |
| 7 | 45.08 | 15.24 | 15.00 | 14.84 | 3.68 |
| 8 | 43.08 | 15.00 | 14.00 | 14.08 | 1.68 |
| 9 | 41.64 | 14.00 | 13.92 | 13.72 | 0.24 |
| 10 | 41.40 | 13.84 | 13.80 | 13.76 | 0.00 |
| 11 | 42.20 | 14.44 | 14.00 | 13.76 | 0.80 |
| 12 | 42.48 | 14.32 | 14.32 | 13.84 | 1.08 |
| 13 | 42.04 | 14.28 | 14.04 | 13.72 | 0.64 |
| 14 | 41.84 | 14.16 | 13.88 | 13.80 | 0.44 |
Je ideale ronde zou zijn: 41.36s (vrijwel gelijk aan je snelste ronde!)